
Kurkommission Bad Blumau
Bad Blumau 65
A-8283 Bad Blumau
Telefon: +43 (0)3383 / 2206
Fax: +43 (0)3383 / 2206-15
E-Mail: gde@bad-blumau.gv.at
Internet: www.bad-blumau.com
Wohltuende Zeit
Inklusivleistungen
- 4 Nächtigungen inklusive reichhaltigem Frühstück
- 2 Tageseintritte in die Thermen Rogner Bad Blumau (9-23 Uhr; inklusive Saunalandschaft, Sportbecken, Innen- und Außenthermalbecken,...)
- 1 Abendeintritt in die Thermen Rogner Bad Blumau (17-23 Uhr)
| Preise im ****Hotel | ||
| Hotel Garni Thermenoase | ab € 358,00 | |
| (pro Nächtigung von Donnerstag bis Sonntag € 4,- Aufschlag) | ||
| Hotel Garni Bad Blumauerhof | € 332,00 | |
| mehr Information zu den ****Hotels | ||
| Preise im ***Hotel | ||
| Landhaus - Hotel Garni Florian | € 366,00 | |
| mehr Information zu den ***Hotels | ||
| Preise im Privatzimmer | ||
| Landhaus Dampf | € 310,00 | |
| Haus Muik | € 304,00 | |
| Steirerhaus | € 284,00 | |
| Gästehaus Thermenblick | € 284,00 | |
| Landhaus Barbara | € 284,00 | |
| Pension Spörk | € 284,00 | |
| Gästehaus Panoramablick | € 284,00 | |
| Gästehaus Gradwohl | € 280,00 | |
| Gästehaus Brünner | € 284,00 | |
| Haus J. Rath | € 240,00 | |
| Haus Brugner Helga | € 254,00 | |
| Gästehaus Taucher | € 276,00 | |
| Teichhof Samwald | € 276,00 | |
| mehr Information zu allen Privatvermietern | ||
Die Preise verstehen sich pro Person und Paket im Doppelzimmer inklusive € 2,50 Nächtigungs- und € 1,00 Kurabgabe bis 31.12.2026.
Preisänderungen vorbehalten. Am Samstag und Sonntag, sowie an Ferien- (ausgenommen Sommerferien), Feier- und Fenstertagen auf Tageseintritte Aufzahlung von € 10,10 direkt an der Thermenkasse.
Verlängerungsnacht/-nächte gerne möglich.
