Tempo rilassato a Bad Blumau
Inclusive
- 4 pernottamenti in camera comfort inclusa colazione a buffet
- 2 Ingressi giornalieri alle Terme Rogner Bad Blumau (9:00 - 23:00)
- 1 Ingresso serale alle Terme Rogner Bad Blumau (17:00 - 23:00)
Prezzo ****Hotel | ||
Hotel Garni Thermenoase | € 271,00 | |
(a notte giovedi di domenica € 4,- aumento di prezzo) | ||
Hotel Bad Blumauerhof | € 263,00 | |
piú informazioni per ****Hotels | ||
Prezzo ***Hotel | ||
Landhaus - Hotel Garni Florian | € 267,00 | |
Landhaus - Hotel Garni Dampf | € 243,00 | |
piú informazioni per ***Hotels | ||
Prezzo camera privata | ||
Vitalpension | € 367,00 | |
Pension zur Post | € 267,00 | |
Haus Muik | € 233,00 | |
Steirerhaus | € 229,00 | |
Gästehaus Thermenblick | € 229,00 | |
Landhaus Barbara | € 229,00 | |
Frühstückspension Maria Spörk | € 229,00 | |
Gästehaus Panoramablick | € 221,00 | |
Familie Brugner | € 215,00 | |
Gästehaus Poller | € 221,00 | |
Gästehaus Gradwohl | € 229,00 | |
Gästehaus am Dorfbrunnen | € 219,00 | |
Gästehaus Brünner | € 213,00 | |
Haus J. Rath | € 211,00 | |
Haus Brugner | € 207,00 | |
Gästehaus Taucher | € 215,00 | |
Haus F&M Rath | € 211,00 | |
Teichhof Samwald | € 217,00 | |
Gästehaus Maier | € 215,00 | |
piú informazioni per camera privata |
I prezzi si intendono a persona, in doppia, tasse locali incluse. (€ 1,50 tassa di pernottamento e € 1,- tasse di soggiorno a notte). Prezzi per singola e pernottamenti aggiutivi su richiesta.
Con riserva di modifiche dei prezzi. Se l'ingresso giornaliero viene utilizzato il sabato, la domenica od in occasione di festifitá, é necessario pagare un piccolo supplemento alla cassa delle Terme (€ 8,20).
Prezzo a persona a offerta.
Validita: 31/12/2021